<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaëlle Bertruc, Auteur sur La Revue de la florithérapie</title>
	<atom:link href="https://exprimerlemeilleurdesoi.fr/auteur/gaelle-bertruc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mieux vivre ses émotions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Mar 2025 11:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://exprimerlemeilleurdesoi.fr/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Sans-titre-13-32x32.png</url>
	<title>Gaëlle Bertruc, Auteur sur La Revue de la florithérapie</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La santé mentale, nommée Grande cause nationale pour 2025 ! Et vous, ça va comment actuellement ?</title>
		<link>https://exprimerlemeilleurdesoi.fr/la-sante-mentale-nommee-grande-cause-nationale-pour-2025-et-vous-ca-va-comment-actuellement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaëlle Bertruc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 11:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Addictions]]></category>
		<category><![CDATA[Ado]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[Angoisse]]></category>
		<category><![CDATA[Au fil de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Tristesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exprimerlemeilleurdesoi.fr/?p=2318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le dernier rapport d’Ipsos relate que 55% des Français déclarent penser souvent – voire très souvent &#8211; à leur santé mentale, particulièrement les femmes et la génération Z. 78% considèrent la santé mentale aussi importante que la santé physique. Malgré cela, le suicide représente la première cause de mortalité pour la classe d&#8217;âge de 15 à 34 ans, ainsi que chez la jeune mère qui a accouchait depuis moins d’un an… Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS), 13 millions de Français sont concernés par des maladies mentales et des troubles psychiques, dont 3 millions de troubles sévères. &#160; Alors la santé mentale, qu’est-ce que c’est ? Toujours selon l’OMS, elle est un « état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté ». Joli programme, surtout lorsque l’on sait que le sujet était tabou ou intime pour les anciennes générations, non éduquées à se livrer sur leurs ressentis émotionnels. Les temps ont évolué, la fiction et les séries se penchent largement sur le sujet et abordent enfin les troubles psychiques et [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://exprimerlemeilleurdesoi.fr/la-sante-mentale-nommee-grande-cause-nationale-pour-2025-et-vous-ca-va-comment-actuellement/">La santé mentale, nommée Grande cause nationale pour 2025 ! Et vous, ça va comment actuellement ?</a> appeared first on <a href="https://exprimerlemeilleurdesoi.fr">La Revue de la florithérapie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les fleurs, pour mieux vivre la ménopause</title>
		<link>https://exprimerlemeilleurdesoi.fr/les-fleurs-pour-mieux-vivre-la-menopause/</link>
					<comments>https://exprimerlemeilleurdesoi.fr/les-fleurs-pour-mieux-vivre-la-menopause/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gaëlle Bertruc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 15:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au fil de la vie]]></category>
		<category><![CDATA[Femme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://exprimerlemeilleurdesoi.fr/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis quelques mois, la parole des femmes se libère sur un sujet tenu tabou trop longtemps : j’ai nommé la ménopause. Podcasts, magazines, émissions tv… partout autour de nous, s’affiche le visage porte-parole de ces femmes de plus de cinquante ans, qui s’autorisent (enfin) la liberté d’oser s’exprimer sur ce passage à l’âge mur. Alors la ménopause, qu’est-ce que c’est ? Le Larousse la définit comme la cessation de l&#8217;activité des ovaires chez la femme, vers 50 ans, caractérisée notamment par l&#8217;arrêt définitif de la menstruation ; époque où elle se produit. Le Vidal nous apprend que la ménopause est la période de la vie au cours de laquelle les ovaires réduisent leur production d&#8217;hormones sexuelles (estrogènes) : les règles s’arrêtent progressivement. Autrement dit, la ménopause se résume uniquement à l’arrêt de nos ovaires et de nos menstruations ? Qu’en est-il vraiment ?! De la puberté à la cinquantaine, le corps des femmes vit au rythme des changements hormonaux (production d’œstrogènes et de progestérone) liés aux cycles menstruels et pour certaines avec aussi des grossesses. Apparait ensuite la période de la périménopause (anciennement préménopause) qui dure entre 2 et 5 ans, voire quelques années de plus pour bon nombre d’entre nous. C’est le moment des règles qui apparaissent [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://exprimerlemeilleurdesoi.fr/les-fleurs-pour-mieux-vivre-la-menopause/">Les fleurs, pour mieux vivre la ménopause</a> appeared first on <a href="https://exprimerlemeilleurdesoi.fr">La Revue de la florithérapie</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://exprimerlemeilleurdesoi.fr/les-fleurs-pour-mieux-vivre-la-menopause/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
